__«Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр воспитания и досуга «Эстетика»_
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за _2019_ год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр воспитания и досуга «Эстетика» |
Сокращенное наименование учреждения | МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» |
Место нахождения учреждения | г. Новочеркасск |
Почтовый адрес учреждения | 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, д.12 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН),
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата, регистрационный номер) |
1026102227744
11.12.2002 Серия 61 № 002791530 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер) | 6150011620
19.06.1995 Серия 61 №007481450 |
Код причины постановки на учет (КПП),
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер) |
615001001
19.06.1995 Серия 61 №007481450 |
Наименование публично-правового образования, создавшего учреждение | Город Новочеркасск |
Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредитель) | Управление образования Администрации г. Новочеркасска |
Решение учредителя о создании, реорганизации, изменении типа учреждения (вид правового акта, наименование органа (должностного лица) местного самоуправления, принявшего (издавшего) правовой акт, дата его принятия, регистрационный номер и наименование правового акта) | Постановление Администрации города Новочеркасска от 21.12.2009г. «О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра эстетического воспитания детей путем изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра эстетического воспитания детей» |
Сведения о руководителе учреждения (наименование должности; фамилия, имя, отчество руководителя) | Директор
Цивилева Инга Валентиновна |
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам: | |
основные виды деятельности | 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
|
иные виды деятельности | 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
74.20 Деятельность в области фотографии 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 82.92 Деятельность по упаковыванию товаров 90.01 Деятельность в области исполнительских искусств 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
|
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами | Согласно утвержденного перечня |
Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами | Физические и юридические лица |
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность | Лицензия №5272 от 16.07.2015г. предоставленная на основании Приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от 16.07.2015г. №5447
Устав МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», утверждён начальником Управления образования Администрации города Новочеркасска 28.05.2015г.
|
Среднегодовая численность работников учреждения | 41 |
Средняя заработная плата работников учреждения | 31163,10 |
Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчество, должность): | Струкова Эллионора Владимировна, Главный специалист Управления образования Администрации города Новочеркасска
Ибрагимова Елена Игоревна, ведущий экономист ЦБ Управления образования Акулович Любовь Александровна, директор ОАО «Новочеркасский мясокомбинат» Соколова Татьяна Викторовна, старший педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» Самарская Галина Алексеевна, педагог-психолог МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» Зюзина Валерия Эдуардовна, педагог-психолог МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» Котельникова Валентина Викторовна, директор МБОУ СОШ №19, депутат городской Думы города Новочеркасска |
Показатель | На начало года | На конец года |
Количество штатных единиц учреждения | 69 | 69 |
Квалификация сотрудников учреждения | — | — |
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода |
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
№ п/п | Наименование показателя деятельности | Единица измерения | 2-й предшеству-ющий год | 1-й предшеству-ющий год | Отчетный год 2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года | процентов | -23 | -43 | -196 |
2. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | тыс. рублей | — | — | — |
3. | Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности: | тыс. рублей | — | +11,6 | +1046,7 |
в разрезе поступлений: | — | +10,5 | +1047,8 | ||
Субсидия на выполнение муниципального задания | — | — | +1050,9 | ||
Компенсация затрат за потребленные комунальные услуги | — | +10,5 | -3,1 | ||
в разрезе выплат: | — | +1,1 | -1,1 | ||
Коммунальные услуги | — | +1,1 | -1,1 | ||
4. | Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности: | тыс. рублей | +3,9 | -3,8 | — |
в разрезе поступлений: | — | — | — | ||
— | — | — | |||
в разрезе выплат: | +3,9 | -3,8 | +1059,4 | ||
Расчеты по платежам в бюджет | — | — | +1050,9 | ||
Коммунальные услуги | +3,9 | -3,8 | +5,4 | ||
Приобретение материальных запасов | — | — | +3,1 | ||
5. | Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ | тыс. рублей | 2356,8 | 2996,9 | 3015,3 |
6. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | тыс. рублей | Согласно утвержденного перечня | Согласно утвержденного перечня | Согласно утвержденного перечня |
7. | Исполнение муниципального задания | процентов | 100 | 100 | 100 |
8. | Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | процентов | — | — | — |
9. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе: | человек | 2466 | 3295 | 2913 |
бесплатными, в том числе по видам услуг: | человек | 1626 | 2235 | 2096 | |
Образовательные услуги | 1534 | 2105 | 1966 | ||
Оздоровительный лагерь | 92 | 130 | 130 | ||
платными услугами, в том числе по видам услуг: | человек | 840 | 1060 | 817 | |
-образовательные услуги | 519 | 647 | 582 | ||
-организация досуга | 321 | 413 | 235 | ||
10. | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам: | тыс. рублей | — | — | — |
-образовательные услуги | 1,01 | 1,25 | 1,21 | ||
-организация досуга | 0,26 | 0,22 | 0,26 | ||
11. | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | штук | — | — | — |
12. | Объем финансового обеспечения муниципального задания | тыс. рублей | 18049,3 | 19374,2 | 19810,6 |
13. | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке | тыс. рублей | 451,3 | 625,6 | 616,0 |
14. | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | тыс. рублей | — | — | — |
15. | Прибыль после налогообложения в отчетном периоде | тыс. рублей | 10,2 | 4,6 | 8,7 |
16. | Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом | тыс. рублей | 21593,3 | 24342,2 | 24690,7 |
17. | Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом | тыс. рублей | 21610,3 | 24314,0 | 24594,4 |
18. | Иные сведения |
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2-й предшествующий год | 1-й предшествующий год | Отчетный год
2019 |
|||
на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1. | Общая балансовая стоимость имущества,
в том числе: |
тыс. рублей | 16051,1 | 15982,1 | 15982,1 | 15962,7 | 15962,7 | 16756,0 | ||
балансовая стоимость недвижимого имущества | тыс. рублей | 13609,5 | 13609,5 | 13609,5 | 13211,9 | 13211,9 | 13203,5 | |||
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | тыс. рублей | 593,8 | 751,2 | 751,2 | 751,2 | 751,2 | 807,3 | |||
балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств городского бюджета и переданного в оперативное управление | тыс. рублей | 596,9 | 596,9 | 596,9 | 596,9 | 596,9 | 596,9 | |||
2. | Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) | штук | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
3. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: | кв.м | 35842,8 | 3482,8 | 3482,8 | 3438,6 | 3438,6 | 3438,6 | ||
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду | кв.м | 3 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | кв.м | 44,2 | 44,2 | 44,2 | — | — | — | |||
4. | Объем средств, полученных от использования имущества, закрепленного за учреждением | тыс. рублей | 395,4 | 363,7 | 304,3 | |||||
5. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
в том числе: |
тыс. рублей | 1285,3 | 847,6 | 847,6 | 409,8 | 409,8 | 252,6 | ||
недвижимого имущества, переданного в аренду | тыс. рублей | — | — | — | — | — | — | |||
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | тыс. рублей | — | — | — | — | — | — | |||
6. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе: | тыс. рублей | 134,4 | 299,0 | 299,0 | 248,7 | 248,7 | 200,2 | ||
движимого имущества, переданного в аренду | тыс. рублей | — | — | — | — | — | — | |||
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | тыс. рублей | — | — | — | — | — | — | |||
7. | Иные сведения | |||||||||