Сегодня:

В прошлом номере газеты был опубликован материал «Капитальный задел», посвященный городской программе капитальных ремонтов. В нем мы обещали также опубликовать список восьмидесяти двух счастливых адресов предстоящего проведения капитального ремонта. Едва номер успел выйти в свет, посыпались обращения от наших читателей, желающих получить эту информацию. Выполняем свое обещание. Но…
Хочется обратить внимание читателей, что публикуемый перечень отнюдь не является окончательным и обязательным. Коррективы в него могут внести разные обстоятельства, не в последнюю очередь зависящие и от самих жителей. Если жильцы дома не смогут собрать необходимую сумму, составляющую 10 % от общей сметы работ, от участия в программе капитальных ремонтов им придется отказаться. А на освободившееся место может претендовать другой дом, где живут более активные и организованные люди.

Перечень домов, претендующих на получение финансовой поддержки для проведения капитального ремонта в 2008 – 2009 годах в рамках Программы «ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ НА 2008 – 2011 ГОДЫ»


п/п Адрес дома, планируемого для проведения капитального ремонта Площадь дома, (общая), кв.м Вид ремонта (выборочный, комплексный)
1 Ул. Атаманская, 28 2189,6 выборочный
2 Ул. Школьная, 1 1093,2 выборочный
3 Ул. Школьная, 5 778,9 выборочный
4 Ул. Школьная, 3 704,1 выборочный
5 Ул. Фрунзе, 55, корп. 7 1464,8 выборочный
6 Ул. Фрунзе, 55, корп. 8 1468,1 выборочный
7 Пр. Баклановский, 95 3923,2 выборочный
8 Ул. Свободы, 18А 2585,5 выборочный
9 Ул.Свободы, 17 3587, 7 выборочный
10 Ул. Буденновская, 171 2553,8 выборочный
11 Ул. Украинская, 8 2204,0 выборочный
12 Ул. Солнечная, 3 417,9 выборочный
13 Ул. Макаренко, 54 3426,7 выборочный
14 Ул. Макаренко, 10 1527,1 выборочный
15 Ул. Авиаторов, 20 3429,8 выборочный
16 Пр. Баклановский, 128А 2684,7 выборочный
17 Пр. Баклановский, 130 2560,0 выборочный
18 Ул. Буденновская, 93 4489,8 выборочный
19 Ул. Буденновская, 183 2060,0 выборочный
20 Ул. Буденновская, 203/2 1398,9 выборочный
21 Ул. Буденновская, 235 3411,7 выборочный
22 Ул. Визирова, 14 3239,9 выборочный
23 Ул. Грушевская, 17 3108,4 выборочный
24 Ул. Грушевская, 21 3186,0 выборочный
25 Ул. Кавказская, 56 3311,0 выборочный
26 Ул. Калинина, 77 3258,2 выборочный
27 Ул. Клещева, 7 3135,6 выборочный
28 Сп. Красный, 24 1861,8 выборочный
29 Ул. Ленгника, 46 3920,0 выборочный
30 Ул. Магистральная, 26 3335,6 выборочный
31 Ул. Макаренко, 36 3200,9 выборочный
32 Ул. Мацоты, 34А 2272,5 выборочный
33 Ул. Мацоты, 36А 2272,5 выборочный
34 Ул. Мелиховская, 14 3695,0 выборочный
35 Ул. Мичурина, 23 5843,4 выборочный
36 Ул. Московская, 67 1682,3 выборочный
37 Ул. Народная, 29А 2712,7 выборочный
38 Ул. Народная, 46 2945,0 выборочный
39 Пер. Островского, 6 3443,2 выборочный
40 Пр. Баклановский, 158 2546,3 выборочный
41 Ул. Привокзальная, 4 3235,2 выборочный
42 Ул. Привокзальная, 12 2656,1 выборочный
43 Ул. Речная, 2/16 3362,6 выборочный
44 Ул. Солнечная, 8 3360,8 выборочный
45 Ул. Свободы, 18 2526,6 выборочный
46 Ул. Севастопольская, 19 1475,6 выборочный
47 Ул. Степная, 73 6011,1 выборочный
48 Ул. Кривопустенко, 22 2174,9 выборочный
49 Ул. Юности, 8 2622,1 выборочный
50 Ул. Юности, 13 2606,6 выборочный
51 Ул. Бердичевского, 9 2835,0 выборочный
52 Ул. Высоковольтная, 6 2520,9 выборочный
53 Ул. Высоковольтная, 14 2550,1 выборочный
54 Ул. Гвардейская, 26/7 3117,0 выборочный
55 Ул. Гвардейская, 30 2058,6 выборочный
56 Ул. Гвардейская, 32 2094,8 выборочный
57 Ул. Визирова, 2 5745,6 выборочный
58 Ул. Визирова, 8/2 7552,3 выборочный
59 Ул. Грушевская, 13/10 5744,8 выборочный
60 Ул. Клещева, 9 3203,4 выборочный
61 Ул. Транспортная, 16 2571,4 выборочный
62 Ул. Александровская, 73 459,1 выборочный
63 Ул. Бакунина, 13, лит. А 1046,4 выборочный
64 Ул. Бакунина, 13 лит. Б 505,4 выборочный
65 Ул. Бакунина, 13, лит. В 1169,2 выборочный
66 Пл. Троицкая, 1 5326,5 выборочный
67 Ул. Троицкая, 75 лит. А 423,1 выборочный
68 Ул. Троицкая, 75 лит. Б 763,0 выборочный
69 Ул. Комитетская, 132 506,9 выборочный
70 Ул. Макаренко, 6 А 1525,1 выборочный
71 Ул. Макаренко, 8 1505,0 выборочный
72 Ул. Макаренко, 10А 1527,1 выборочный
73 Ул. Макаренко, 17 3144,6 выборочный
74 Ул. Буденновская, 191 2057,8 выборочный
75 Ул. Крылова, 2А 2235,6 выборочный
76 Ул. Гайдара, 7 4565,4 выборочный
77 Пр. Баклановский, 101 7901,0 выборочный
78 Пр. Парковый, 15 2625,5 выборочный
79 Пр. Парковый, 16 2600,0 выборочный
80 Ул. Привокзальная, 10 2545,0 выборочный
81 Ул. Свободы, 23 8126,8 выборочный
82 Ул. Макаренко, 38 4333,0 выборочный
ИТОГО: 231846,8